当事務所は、通常必要な定型業務については、追加料金が生じない月額定額制を基本としております。
質の高いサービスをご提供可能な範囲で、リーズナブルな価格に設定させていただいております。
当事務所とのご契約は、基本業務のみでのご契約、又は基本業務にクライアント様が必要なオプション業務を追加してご契約いただけます。
オプション業務単体でのご契約をご希望の際は、対応可能な場合もございますので、個別にお問い合わせいただいた上でご相談に応じさせていただきます。
このページに記載の報酬・料金は、基準として表示させていただいておりますので、クライアント様のご状況、ご要望、ご予算などを勘案し、ご相談の上、個別に決定させていただきます。
業務内容 | 人数規模 | 報酬・料金(税抜) | 備考 |
---|
アドバイザリー 相談・指導 | 1名-9名 | 10,000円 | 月額定額制 労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項が対象です。 |
---|---|---|---|
10名-19名 | 20,000円 | ||
20名-49名 | 30,000円 | ||
50名-99名 | 50,000円 | ||
100名- | 御見積り |
業務内容 | 人数規模 | 報酬・料金(税抜) | 備考 |
---|
申請書等作成・提出代行 | 1名-2名 | 5,000円 | 月額定額制 労働社会保険諸法令に基づく申請等であって、入社又は退職に関するもの、定期的に必要な関係官庁への手続に関するものなどが対象です。 |
---|---|---|---|
3名-9名 | 10,000円 | ||
10名-19名 | 10,000円 | ||
20名-29名 | 10,000円 | ||
30名-39名 | 20,000円 | ||
40名-49名 | 30,000円 | ||
50名-69名 | 20,000円 | ||
70名-99名 | 30,000円 | ||
100名- | 御見積り |
給与計算 | 1名-2名 | 12,000円 | 月額定額制 賞与計算、入退社に伴うマスタ登録料などの追加料金は不要。 勤怠管理システム、Web給与明細システムと一緒にご利用いただくことで、勤怠集計から給与計算、給与明細書配布まで、ワンストップで行うことが可能です。 |
---|---|---|---|
3名-9名 | 18,000円 | ||
10名-19名 | 24,000円 | ||
20名-29名 | 30,000円 | ||
30名-39名 | 35,000円 | ||
40名-49名 | 41,000円 | ||
50名-69名 | 53,000円 | ||
70名-99名 | 70,000円 | ||
100名- | 御見積り |
年末調整項目入力・資料提供 | 1名-2名 | 500円 | 月額定額制 提供された資料に基づき年末調整項目を入力し、過不足額を反映し、資料を提供いたします。 租税に関する法令の事務は対象外です。 |
---|---|---|---|
3名-9名 | 2,500円 | ||
10名-19名 | 5,000円 | ||
20名-29名 | 7,500円 | ||
30名-39名 | 10,000円 | ||
40名-49名 | 12,500円 | ||
50名-69名 | 15,000円 | ||
70名-99名 | 21,000円 | ||
100名- | 御見積り |
勤怠管理システム 運用サポート | 1名-2名 | 1,000円 | 月額定額制 勤怠管理システムの設定や従業員情報の登録など運用をサポートし、勤怠管理システムを利用した勤怠集計をサポートします。 別途システム利用料が0円~250円/人/月の範囲で必要となる場合がございます。 |
---|---|---|---|
3名-9名 | 5,000円 | ||
10名-19名 | 10,000円 | ||
20名-29名 | 15,000円 | ||
30名-39名 | 20,000円 | ||
40名-49名 | 25,000円 | ||
50名-69名 | 35,000円 | ||
70名-99名 | 50,000円 | ||
100名- | 御見積り |
人事管理・労務管理システム システム利用料・運用サポート | 1名-99名 | 2,500円/10名まで毎 | 従量単価制 人事手続きをペーパーレス化し、事務を効率化します。 人数は、毎年4月からの累計従業者数で月毎に決定します。 システム利用料が含まれており追加料金は不要です。 |
---|---|---|---|
100名- | 御見積り |
Web給与明細システム システム利用料・運用サポート | 1名-99名 | 1,000円/10名まで毎 | 従量単価制 Web給与明細の作成及び配信作業を代行いたします。 人数は、毎年4月からの累計従業者数で月毎に決定します。 システム利用料が含まれており追加料金は不要です。 |
---|---|---|---|
100名- | 御見積り |
一部のオプション業務導入時は、初期設定費が必要となる場合がございます。
就業規則、社会保険の新規適用や労働保険の成立届など、ここに記載されていない業務につきましては、個別にお問い合わせをお願いいたします。
このページは、記載の追加など随時更新させていただきます。